Наши услуги | Стоимость |
Строительство бассейна под ключ | от 450 000 рублей |
Реконструкция бассейна | от 100 000 рублей |
Обслуживание бассейна | от 3 000 рублей |
Ремонт бассейна | от 10 000 рублей |
Как Вы понимаете, конечную стоимость Вы сможете узнать после утверждения проекта и сметы бассейна.
Для ориентировки, ниже мы покажем сметы выполненных проектов.
Бассейн полипропилен 4х4х1,5м за 443 757 руб.
Бассейн полипропилен 4х4х1,5м |
|
Наименование | Сумма руб. |
Скиммер из нержавеющей стали | 16700 |
Форсунка из нержавеющей стали 2 шт | 5400 |
Фильтр Aquaviva V500 (11 м3/ч, D535) | 17258 |
Песок стеклянный Aquaviva (20 кг) 4 шт | 6824 |
Прожектор светодиодный Aquaviva LED003 252LED (18 Вт) RGB 2 шт | 19600 |
Трансформатор Aquant 75Вт-12В | 3400 |
Противоток (комплект). Без регулировки потока | 92000 |
Система перистальтических доз.насосов AquaViva PH+RX 1,5л/ч + Измерительный набор, 2шт | 62562 |
Теплообменник Elecro G2 30 кВт Titan | 28753 |
Клапан соленоидный Aquaviva 2W31, латунь | 4500 |
Циркуляционный насос UPS 25/40 - 180 Grundfos | 7500 |
Комплект трубопроводной арматуры | 25000 |
Блок управления бассейном | 45000 |
Лестница Aquaviva Mixta MX-415 (4 ступ.) 2 шт | 21160 |
Анкерные фланцы для лестниц Aquaviva | 3100 |
Монтажные работы | 70000 |
Пусконаладочные работы | 15000 |
ИТОГО: | 443757 |
Бассейн от 277 300 руб.
Оборудование | ||
Наименование | Сумма руб. (со скидкой) | Сумма розница |
Фильтр Polyester (D600) NC600SE2 (с вентилем) Hayward | 30000 | 33750 |
Насос с префильтром Ondina OK 100 17,2 м3/час KRIPSOL 2шт | 27500 | 30000 |
Фильтр Balear BL 760 (без насоса) KRIPSOL | 39300 | 41250 |
Насос с префильтром Koral KS/KSE 150 23 м3/час KRIPSOL 2шт | 40000 | 45000 |
Скиммер SKSL (универсальный) KRIPSOL 2 шт | 7000 | 9000 |
Регулятор уровня воды RGP.C KRIPSOL | 3000 | 3680 |
Форсунка подачи воды стеновая (универсальная) BOL 24 KRIPSOL 5 шт | 3000 | 3400 |
Автоматическая станция Pool Basic Pro pH/Cl SEKO | 75000 | 82500 |
Установка ультрафиолетовая BV. UV-C Timer 40000 20 м3/час Van Erp | 23500 | 24750 |
Теплообменник 28 кВт (вертикальный) MAXI-FLO Pool King | 8000 | 9000 |
Электронагреватель 9 кВт с датчиком давления (стальной корпус) Pahlen | 21000 | 30000 |
ИТОГО: | 277300 | 312330 |
Отделка чаши и укладка копингового камня частного бассейна за 420 070 руб.
Отделка чаши и укладка копингового камня частного бассейна 8м х 3.8м х 1.6м |
|
Наименование | Стоимость руб. |
Армированная пленка ПВХ Mosaic Alkorplan 3000 (мозаика размытая) Renolit AG (Германия) 75 кв.м | 180 000,00 |
Геотекстиль (утеплитель) 300 г/м2 (Германия) 62 кв.м | 8 370,00 |
Угол ПВХ (внешний) (Россия)10 пог.м | 5 000,00 |
Уголл ПВХ (внутренний) (Россия) 10 пог.м | 5 000,00 |
Поручень для лестницы | 13 000,00 |
Уплотнитель швов (Германия) | 1 950,00 |
Клей для геополотна (Германия) 5л | 2 500,00 |
Замок для крепления пленки (Франция)5 пог.м | 2 500,00 |
Шпатлевка водостойкая (Германия) 10 кг | 2 700,00 |
Антигрибковая грунтовка (Россия) 10л | 850,00 |
Грунтовка 20л | 800,00 |
Белый цемент 20 кг | |
Клей плиточный Glims (Россия) 100 кг | 2 500,00 |
Мапефил 250 кг | 9 500,00 |
Ремонтный раствор Ceresit 200 кг | 5 000,00 |
Фанера (1.5/1.5) | 1 000,00 |
Демонтажные и монтажные работы | |
Демонтаж пленки ПВХ | 4 800,00 |
Демонтаж и очистка камня | 7 500,00 |
Демонтаж пола вокруг бассейна | |
Очистка поверхности стен от шпатлевки | 6 250,00 |
Выравнивание перемитра бассейна | 25 000,00 |
Обработка поверхности подпорных стен | 11 250,00 |
Подготовка поверхности чаши (шпатлевка) | 7 800,00 |
Обработка поверхности чаши антигрибковой грунтовкой | 3 200,00 |
Монтаж замка для крепления пленки 25 пог.м | 5 000,00 |
Монтаж пленочного покрытия 64 кв.м | 41 600,00 |
Отделка лестницы пленкой ПВХ | 30 000,00 |
Монтаж поручня и закладных 2 шт | 4 000,00 |
Работы по укладке копингового камня 25 пог.м | 22 500,00 |
Транспортные расходы | 8 000,00 |
ИТОГО: | 420 070 |
Установка закладных и монтаж пленочного покрытия ПВХ для частного бассейна за 628 190 руб.
Установка закладных и монтаж пленочного покрытия ПВХ для частного бассейна 6,7м х 3,4м х 1,6м |
|
Материал | Стоимость руб. |
Пленка ПВХ Mosaic Alkorplan 3000 (мозаика размытая) Renolit AG 82 кв.м (Германия) | 219 760,00 |
Подложка (геотекстильное полотно) 300 г/м2 62 кв.м (Россия) | 7 440,00 |
Угол крепежный внутренний / наружный 50x50 мм 29м (Германия) | 17 400,00 |
Уплотнитель швов Elbe (Германия) | 1 950,00 |
Шпатлевка водостойкая 5 кг (Германия) | 1 350,00 |
Антигрибковая грунтовка 10л (Россия) | 850,00 |
Клей контактный для геополотна 4л (Германия) | 2 400,00 |
Монтажные работы | |
Установка закладных (полный цикл) 14 ед. | 44 800,00 |
Монтаж пленки пвх (угол пвх, геоплотно) 62 кв. м | 49 600,00 |
ИТОГО: | 628 190 |
Укладка копингового камня по борту бассейна 6.7м х 3.4м х 1.6м за 113 400 руб.
Укладка копингового камня по борту бассейна 6.7м х 3.4м х 1.6м |
|
Наименование | Стоимость руб. |
Материал | |
Копинговый камень по верхнему периметру (500х330) 48шт (Pierra, Франция) | 93 600,00 |
Монтажные работы | |
Укладка копингового камня по борту бассейна/затирка швов 22м | 19 800,00 |
ИТОГО: | 113 400 |
Что то 274 380 руб.
Что то за 274380 руб. | |
Наименование | Стоимость руб. |
Фильтр VASO 640 ZVV6401 (без насоса) FIBERPOOL | 27000 |
Насос с префильтром Ondina OK 100 17,2 м3/час KRIPSOL 2шт | 30000 |
Фильтр Balear BL 760 (без насоса) KRIPSOL | 41250 |
Насос с префильтром Koral KS/KSE 150 23 м3/час KRIPSOL 2шт | 45000 |
Скиммер SKSL (универсальный) KRIPSOL 2шт | 9000 |
Регулятор уровня воды RGP.C KRIPSOL | 3680 |
Форсунка подачи воды стеновая (универсальная) BOL 24 KRIPSOL 5шт | 3400 |
Автоматическая станция Pool Basic Pro pH/Cl SEKO | 82500 |
Установка ультрафиолетовая BV. UV-C Timer 40000 20 м3/час Van Erp | 0 |
Теплообменник 28 кВт (вертикальный) MAXI-FLO Pool King | 9000 |
Электронагреватель 9 кВт с датчиком давления (стальной корпус) Pahlen | 23550 |
ИТОГО: | 274380 |
Джакузи за 910 375 руб.
Джакузи |
|
Наименование | Стоимость руб. |
Фильтровальная установка PowerLine Top 606/100 Hayward | 35000 |
Песок кварцевый (фракция 0,5 - 1) 25 кг Гора Хрустальная 6шт | 4200 |
Теплообменник титановый 30 кВт ELECRO | 21000 |
Клапан электромагнитный , 1" AquaViva 2шт | 7000 |
Циркуляционный насос UPS 25/40 - 180 Grundfos | 6500 |
Щит управления фильтровальной установкой | 25000 |
Щит управления аттракционами М220-02П ABB 5шт | 60000 |
Насос без префильтра LP/OS300 M/T 36 м3/час Aquaviva 4шт | 72000 |
Компрессор низкого давления 2RB 410 Aquant | 22000 |
Пневмотрубка капиллярная SJ 20шт | 2000 |
Сенсорная кнопка для пуска водных аттракционов Aquaviva 5 шт | 35000 |
Комплект трубопроводной арматуры | 60000 |
Реле контроля уровня воды САУ-М7Е-Н (комплект) ОВЕН | 13000 |
Автоматическая станция обработки воды ( pH/Rxl) Asin Aqua ASEKO | 135000 |
Установка ультрафиолетовая Steriliser UV-C E-PP-55 ELECRO | 38000 |
Блок 20х20х40см 280 шт | 28000 |
Арматура д8мм 220 пог.м | 5500 |
сухая смесь м150 уневерсальная 40кг 20шт | 3000 |
Пленка ПВХ синяя | 37125 |
Геотекстиль (утеплитель) 350 г/м2 Эко Текс Авантекс 40шт | 3600 |
Угол крепежный 50x50 мм Flagpool 16 шт | 8000 |
Расходники кт | 10000 |
Уплотнитель швов пленки ПВХ CEFIL | 2850 |
Комплект электрокомуникации | 15000 |
ИТОГО: | 648 775 |
Монтажные работы | |
Монтаж перелевной емкости 2шт | 20000 |
монтаж пвх пленки 28 кв.м | 33600 |
Монтаж оборудования | 170 000 |
ИТОГО: | 223 600 |
Транспортный расход | 38000 |
Реконструкция частного бассейна 9м х 3.8м х 2м за 1 044 500 руб.
Реконструкция частного бассейна 9м х 3.8м х 2м | |
Оборудование | |
Фильтовальная емкость D750 Astral Aster с 6-ти поз. клапаном | 65 200,00 |
Песок кварцевый 0,4-0,8 210 кг (Россия) | 5 460,00 |
Насос "Alaska Plus" 1.5CV (Испания) | 31 800,00 |
Система дозации PoolStyle Alchemist Ph Cl (Россия) | 75 000,00 |
Блок утравления бассейном (Германия) | 30 000,00 |
Подводный прожектор KRIPSOL 300 Вт/12 В 2 шт (Испания) | 13 700,00 |
Донный слив ABS-пластик (Испания) | 3 200,00 |
Форсунка донная 3 шт (Испания) | 7 200,00 |
Форсунка стеновая 3 шт (Испания) | 2 940,00 |
Материал | |
Армированная пленка Akorplan 3000 "размытая мозаика" 150 кв.м (Германия) | 369 000,00 |
Адаптер ПВХ для емкости 63/75/2 1/2 5шт (Италия) | 9 500,00 |
Геотекстиль (утеплитель) 300 г/м2 115 кв.м (Германия) | 13 800,00 |
Угол ПВХ (внешний) 35 пог.м (Россия) | 17 500,00 |
Уголл ПВХ (внутренний) 75 пог.м (Россия) | 37 500,00 |
Полоса ПВХ 25 пог.м (Россия) | 6 250,00 |
Кренпеж 500 шт (Россия) | 5 000,00 |
Уплотнитель швов (Германия) | 1 800,00 |
Клей для геополотна 5л (Германия) | 2 500,00 |
Клей для ПВХ “Tangit PVC-U" 2л (Германия) | 2 600,00 |
Запорно-регулируемая арматура комплект (Италия) | 20 000,00 |
Труба ПВХ комплект (Италия) | 8 000,00 |
Транспортные расходы | 30 000,00 |
Демонтажные работы | |
Изготовление настилов (кровельные работы) | 10 000,00 |
Демонтаж мозаичного покрытия со стен и дна бассейна 115 кв.м | 23 000,00 |
Демонтаж гидроизоляции (шлифовка стен и дна бассейна) 115 кв.м | 57 500,00 |
Фасовка и вынос строительного мусора бассейна | |
Ремонт донных форсунок/ниши прожекторов 5 шт | 10 000,00 |
Устройство отверстий для стеновых форсунок 5 шт | 6 000,00 |
Монтажные работы | |
Монтаж пленочного покрытия 115 кв.м | 86 250,00 |
Отделка лестницы пленкой ПВХ21,6 пог.м | 32 400,00 |
Отделка пленкой пвх лотка перелива 9 пог.м | 18 900,00 |
Установка закладных деталей 5 шт | 17 500,00 |
Пуско-наладочные работы | 25 000,00 |
ИТОГО: | 1 044 500 |
Отделка чаши и укладка копингового камня частного бассейна 8м х 3.8 х 1.6м за 347 760 руб.
Отделка чаши и укладка копингового камня частного бассейна 8м х 3.8 х 1.6м |
|||||||
Наименование |
Стоимость руб. |
||||||
Материал | |||||||
Армированная пленка ПВХ Cefil Mediterraneo (темная мозаика) 75 кв.м (Испания) | 111 000,00 | ||||||
Геотекстиль (утеплитель) 300 г/м2 62 кв.м (Герания) | 8 060,00 | ||||||
Угол ПВХ (внешний) 10 пог.м (Россия) | 5 000,00 | ||||||
Угол ПВХ (внутренний) 10 пог.м (Россия) | 5 000,00 | ||||||
Поручень для лестницы (Россия) | 15 000,00 | ||||||
Уплотнитель швов (Германия) | 1 950,00 | ||||||
Клей для геополотна 5л (Германия) | 2 500,00 | ||||||
Замок для крепления пленки 5 пог.м (Франция) | 2 500,00 | ||||||
Антигрибковая грунтовка 10л (Россия) | 850,00 | ||||||
Грунтовка 20л (Россия) | 800,00 | ||||||
Клей плиточный Glims 100 кг (Россия) | 2 500,00 | ||||||
Штукатурная смесь NIVOPLAN MAPEI 28 мешков (Италия) | 11 200,00 | ||||||
Смесь анкерная Mapefill 250 кг (Италия) | 9 500,00 | ||||||
Латексная добавка Планикрет МAPEI 30л (Италия) | 14 400,00 | ||||||
Фанера (1.5/1.5) 2 шт (Россия) | 2 000,00 | ||||||
Демонтажные и монтажные работы | |||||||
Демонтаж пленки ПВХ 64 кв.м | 3 200,00 | ||||||
Демонтаж и очистка камня 25 пог.м | 7 500,00 | ||||||
Очистка поверхности стен от шпатлевки 25 кв.м | 6 250,00 | ||||||
Выравнивание периметра бассейна 25 пог.м | 20 000,00 | ||||||
Подготовка поверхности чаши (штукатурные работы) 29 кв.м | 7 250,00 | ||||||
Обработка поверхности чаши антигрибковой грунтовкой 64 кв.м | 3 200,00 | ||||||
Монтаж замка для крепления пленки 25 пог.м | 5 000,00 | ||||||
Монтаж пленочного покрытия 64 кв.м | 41 600,00 | ||||||
Отделка лестницы пленкой ПВХ | 30 000,00 | ||||||
Монтаж поручня и закладных деталей 2 шт | 4 000,00 | ||||||
Работы по укладке копингового камня 25 пог.м | 22 500,00 | ||||||
Транспортные расходы | 5 000,00 | ||||||
ИТОГО: | 347 760 |
Монтаж оборудования для частного бассейна за 432 600 руб.
Монтаж оборудования для частного бассейна 3м х 2м х 1.45м |
|||||||
Наименование | Стоимость руб. | ||||||
Оборудование для водоподготовки бассейна | |||||||
Фильтровальная установка D500 с верхним клапаном и насосом 10 куб.м (США/Китай) | 31 500 | ||||||
Блок управления фильтрацией (защита от перегрузок, блок утечки (УЗО), заземление, суточный таймер, кабель) (Германия/Россия) | |||||||
Теплообменник Pahlen 28кВт (Pahlen Швеция) | 15 500 | ||||||
Установка ультрафиолетовая BV. UV-C Tech 15000 7,2 м3/час Van Erp (Нидерланды) | 16 900 | ||||||
Муфта D-50 комбинированная, разъемная нерж/ПВХ 1 1/2" 2 шт (Россия) | 4 400 | ||||||
Циркуляционный насос UPS 25/40 (Германия) | 7 000 | ||||||
Закрытый соленойдный клапан 1" (Турция ) | 6 500 | ||||||
Термостат Pahlen 0-40 °C с датчиком потока (Швеция) | 9 500 | ||||||
Песок кварцевый фракцией 0,4-0,8 мм (25кг) 4 шт (Россия) | 2 600 | ||||||
Скиммер для бассейна из нержавеющей стали AISI 316 (25 м2) (Россия) | 25 500 | ||||||
Короб распаячный из нержавеющей стали Pahlen (Швеция) | 2 700 | ||||||
Прожектор из нержавеющей стали (300 Вт/12 В) 12250 Pahlen (Швеция) | 13 200 | ||||||
Трансформатор 300 Вт. (Испания) | 6 500 | ||||||
Форсунка подачи воды стеновая из нержавеющей стали AISI 316 2 шт (Россия) | 7 000 | ||||||
Слив донный (Россия) | 2 800 | ||||||
Комплект ПВХ запорно-регулирующей арматуры (Италия) | 35 000 | ||||||
Аттракционы | |||||||
Противоток Jet Swim 2000 78 м3/час (универсальный) Pahlen (Швеция) | 180 000 | ||||||
Частотный преобразователь Веспер E3-8100-007Н 5,5кВт 380В | |||||||
Монтажные работы | |||||||
Установка закладных с заливкой (Mapei Mapefill) 6 шт | 21 000 | ||||||
Монтаж оборудования водоподготовки | 30 000 | ||||||
Пуско-наладочные работы (настройка оборудования, вывод воды) | 10 000 | ||||||
Транспортные расходы | 5 000 | ||||||
ИТОГО: | 432 600 |